Skipass-Preise in Deutschland 2026/27
Tageskarte, Kinderpreis und Mehrtageskarten der Skigebiete in Deutschland, von den Alpen bis zu den Mittelgebirgen.
- Günstigste Tageskarte in Deutschland
- Fichtelberg: 41 € (Preis 2025/26)
- Teuerste Tageskarte in Deutschland
- Zugspitze: online 70,50 €, Kasse 78 €
9 Skigebiete, davon 5 mit offiziellen Preisen für 2026/27. Stand der Daten: 5. Oktober 2026.
| FeldbergBaden-Württemberg, SchwarzwaldTageskarte: Laut Pressemitteilungen 2025/26 kosten Tageskarten je nach Datum, Buchungszeitpunkt und Nachfrage zwischen 39 und 59 Euro; Kassenpreis (teurer) nicht veröffentlicht | 39 bis 59 €online | – |
|---|---|---|
| FichtelbergSachsen, Erzgebirge | 41 € | 31 € |
| GarmischBayern, Werdenfelser LandTageskarte: Kassenpreis; online fester Online-Preis bis zum Vortag des Besuchs | 69 €online, Kasse 72 € | 34,50 €online, Kasse 36 € |
| OberstdorfBayern, Allgäu | 72,90 € | 31,30 € |
| SpitzingseeBayern, Schliersee, Tegernsee | 51 € | 24 € |
| SudelfeldBayern, Wendelstein, Bayrischzell | 55 € | 27 € |
| WillingenHessen, Sauerland | 43 € | 28 € |
| WinterbergNordrhein-Westfalen, SauerlandTageskarte: Tageskarte ab 9 Uhr | 53 € | 30 € |
| ZugspitzeBayern, Werdenfelser LandTageskarte: Kassenpreis; online fester Online-Preis bis zum Vortag des Besuchs | 70,50 €online, Kasse 78 € | 35,50 €online, Kasse 39 € |
Erwachsene und Kinder, Hauptsaison, Hauptskipass des Gebiets. Bei Tagespreisen mit Datum steht die offizielle Online-Spanne; sortiert wird nach dem Kassenpreis oder sonst dem höchsten Online-Preis. * Preise der Saison 2025/26: Die Preise für 2026/27 sind noch nicht veröffentlicht.